Football
UEFA Champions League
UEFA Europa League
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Friendlies
World Cup - Qualification Europe
World Cup - Qualification Africa
World Cup - Qualification Asia
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1 (FR)
Serie A (BR)
Premier League (GB-ENG)
Bundesliga (DE)
Serie A (IT)
Primeira Liga (PT)
La Liga (ES)
Serie B (BR)
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe SK Beveren
Total – Équipe Kortrijk
Corners over/under
Corners SK Beveren – over/under
Corners Kortrijk – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – SK Beveren
Nombre exact de buts – Kortrijk
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe SK Beveren marque un but
Équipe Kortrijk marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
SK Beveren pair/impair
Kortrijk pair/impair
SK Beveren / Kortrijk
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – SK Beveren
Mi-temps la plus prolifique – Kortrijk
Gagner après avoir été mené
Total buts SK Beveren – 1re mi-temps
Total buts Kortrijk – 1re mi-temps
Total buts SK Beveren – 2e mi-temps
Total buts Kortrijk – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
SK Beveren marque dans les deux mi-temps
Kortrijk marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – SK Beveren
Gagner sans encaisser – Kortrijk
Double chance – 2e mi-temps
SK Beveren gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 2e mi-temps
Total corners SK Beveren – 1re mi-temps
Total corners SK Beveren – 2e mi-temps
Total corners Kortrijk – 1re mi-temps
Total corners Kortrijk – 2e mi-temps
Total corners – 2e mi-temps
Kortrijk gagne les deux mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 32***76 | #1769 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #1144 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #3179 | 1,031 HTG |
| 46***84 | #6602 | 855 HTG |
| 46***84 | #2540 | 550 HTG |
| 33***59 | #2487 | 538 HTG |
| 32***76 | #4915 | 475 HTG |
| 46***84 | #1557 | 416 HTG |
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 32***76 | #1769 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #1144 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #3179 | 1,031 HTG |
| 46***84 | #6602 | 855 HTG |
| 46***84 | #2540 | 550 HTG |
| 33***59 | #2487 | 538 HTG |
| 32***76 | #4915 | 475 HTG |
| 46***84 | #1557 | 416 HTG |
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 32***76 | #1769 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #1144 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #3179 | 1,031 HTG |
| 46***84 | #6602 | 855 HTG |
| 46***84 | #2540 | 550 HTG |
| 33***59 | #2487 | 538 HTG |
| 32***76 | #4915 | 475 HTG |
| 46***84 | #1557 | 416 HTG |
